Facoltà-economia-statistica-censis
Migliori facoltà economia e statistica

Classifica CENSIS 2015-16 migliori facoltà per la ricerca scientifica in scienze economiche e statistiche.

Dati ufficiali.

Classifica CENSIS facoltà Economia e Statistica per la ricerca scientifica

ATENEO PROGETTI DI RICERCA PRODUTT. VOTO MEDIO POSIZIONE
SCIENTIFICA
Ferrara 99 110 104,5 1
Venezia Cà Foscari 110 84 97 2
Padova 104 88 96 3
Pavia 98 93 95,5 4
Urbino Carlo Bo 103 87 95 5
Macerata 95 94 94,5 6
Bologna 100 88 94 7
Milano 87 100 93,5 8
Roma Tor Vergata 99 86 92,5 9
Molise 104 79 91,5 10
Marche 100 82 91 11
Napoli Federico II 97 85 91 11
Pisa 92 87 89,5 13
Sassari 97 81 89 14
Trieste 93 84 88,5 15
Modena e Reggio Emilia 87 88 87,5 16
Siena 84 91 87,5 16
Cagliari 88 86 87 18
Firenze 88 86 87 18
Trento 83 90 86,5 20
Perugia 88 82 85 21
Torino 87 83 85 21
Insubria 91 77 84 23
Roma Tre 84 84 84 23
Udine 88 80 84 23
Milano Bicocca 80 87 83,5 26
Parma 82 85 83,5 26
Salerno 82 85 83,5 26
Bergamo 83 83 83 29
Verona 86 80 83 29
Catania 80 85 82,5 31
Camerino 83 81 82 32
Genova 81 82 81,5 33
Napoli L’Orientale 83 78 80,5 34
Roma La Sapienza 79 82 80,5 34
Palermo 77 83 80 36
Sannio 80 80 80 36
Brescia 77 82 79,5 38
Bari 72 85 78,5 39
Calabria 74 83 78,5 39
Cassino 79 77 78 41
Piemonte Orientale 70 86 78 41
Napoli Parthenope 72 83 77,5 43
Catanzaro 75 79 77 44
Venezia Iuav 76 78 77 44
Foggia 75 78 76,5 46
Napoli II 75 78 76,5 46
Reggio Calabria 76 76 76 48
Tuscia 72 78 75 49
Messina 66 83 74,5 50
Roma Foro Italico 83 66 74,5 50
L’Aquila 68 78 73 52
Teramo 68 77 72,5 53
Salento 66 77 71,5 54
Chieti e Pescara 66 75 70,5 55

 

Segui le notizie sul mondo dell’Università nella sezione News&Curiosità!

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.